
Yuvarathnaa (Yuvaratna) is a Kannada movie directed by Santhosh Ananddram and produced by Vijay Kiragandur. The movie is released on 1 April 2021. Yuvarathnaa cast includes “Puneeth Rajkumar, Sayyeshaa, Sonu Gowda, Dhananjay and Prakash Raj” in a lead role.
Below is a Box-office chart of Yuvarathnaa Kannada-movies.
Day wise | Kannada | Telugu | Total collection |
---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹8.40 Cr | ₹0.20 Cr | ₹ 8.60 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹5.25 Cr | ₹0.15 Cr | ₹5.40 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹4.40 Cr | ₹0.10 Cr | ₹4.50 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹5.00 Cr | ₹0.12 Cr | ₹5.12 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹1.70 Cr | ₹0.05 Cr | ₹1.75 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹1.27 Cr | ₹0.03 Cr | ₹1.30 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹1.23 Cr | ₹0.02 Cr | ₹1.25 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹1.40 Cr | ₹0.01 Cr | ₹1.41 Cr |
Week 1 Collection | ₹28.65 Cr | ₹0.68 Cr | ₹29.33 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹0.60 Cr | – | ₹0.60 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹0.50 Cr | – | ₹0.50 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹0.58 Cr | – | ₹0.58 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹0.29 Cr | – | ₹0.29 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 0.40 Cr | – | ₹ 0.40 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 0.41 Cr | – | ₹ 0.41 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.30 Cr | – | ₹ 0.30 Cr |
Week 2 Collection | ₹31.73 Cr | ₹0.68 Cr | ₹ 32.41 Cr |
Yuvarathnaa Total Box Office Collection- ₹ 32.41 Cr
Yuvaratna had earned around ₹ 32.41 Cr in India. Where its overseas collection is around ₹ 0.70 Cr. Yuvarathnaa box office collection worldwide is ₹ 38.70 Cr.